| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Thu, 6 Nov | 39°F | 54°F | Mostly Cloudy |
| Fri, 7 Nov | 28°F | 52°F | Mostly Sunny then Slight Chance Light Rain |
| Sat, 8 Nov | 19°F | 37°F | Mostly Cloudy then Chance Rain And Snow |
| Sun, 9 Nov | 19°F | 34°F | Partly Sunny |
| Mon, 10 Nov | 21°F | 36°F | Mostly Sunny |
| Tue, 11 Nov | 30°F | 45°F | Partly Sunny |
| Wed, 12 Nov | 28°F | 46°F | Mostly Sunny |
